Для настройки конкретной страницы при открытии виджета есть разные способы:
Так же ID может быть как из МИС, так и с сайта. Во втором случае перед ID ставится префикс mk
| Объект | ID из МИС | ID с сайта medkarta.online (без префикса) |
|---|---|---|
| Врач Коркина Анна Ивановна | 276657 | 5342 |
| Врач Пивушева Татьяна Сергеевна | 86500 | |
| Услуга "П2: Консультация терапевта, повторная" | 450501 | 43463 |
| Услуга с ID филиала "П2: Консультация терапевта, повторная" | 450501:{5E9AE11B-7F47-4E84-A423-E586151E54A4} | |
| Филиал "МЦ Клиника-103, Среднеуральск, филиал на Садовом" | {83EC71C6-B7BB-4BAD-B663-2F39D29D82AE} | |
| Филиал "МЦ Клиника-103, Екатеринбург, филиал на Уральской" | {5E9AE11B-7F47-4E84-A423-E586151E54A4} | |
| Филиал "МЦ Клиника-103, Екатеринбург, филиал на Бардина" | {327BBA99-6406-46BE-8CC6-613021B051F9} | 43432 |
И рассмотрим использование различных комбинаций этих атрибутов и результата их использования.
Этот варианит можно использовать с любыми html-элементами (ссылки, блоки, кнопки, списки) при услови, что у них стоит id или class, указанные при подключении виджета. В данном примере используется привязка по классу "MedkartaOnline". (см. привязка по классу, привязка по id)
При привязке открытия виджета к имеющимся элементам страницы по id или классу можно дополнительно задать этому элементу следующие атрибуты:
<button class="js-medkarta-online" data-doctor="276657">Кнопка записи</button> <a href="#" class="js-medkarta-online" data-doctor="276657">Ссылка на запись</a>
Обратите внимание, что для работы data-атрибутов у элемента кода должен быть прописан класс, указанный при инициализации виджета в параметре buttonClass. Например, класс js-medkarta-online.
<script>
MedkartaOnlineRecord.init(
{
guid: '{FB5921B7-6737-4C04-BA03-FD6188854C83}',
buttonClass: 'js-medkarta-online',
buttonType: 'circle',
firstScreen: 'employees',
}
);
</script>
|
|||
| Набор атрибутов | Результат | Пример | |
|---|---|---|---|
| Использование id из МИС | |||
|
Откроет страницу врача Коркиной Анны Ивановны без выбора определённого филиала, филиал будет первым в списке имеющихся для данного врача. | ||
| Кнопка | <button class="js-medkarta-online" data-doctor="276657">Кнопка записи</button> | ||
| Ссылка | <a href="#" class="js-medkarta-online" data-doctor="276657">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Картинка | <img src="https://medkarta.online/images/color-logo.png" class="js-medkarta-online" data-doctor="276657"> |
|
|
|
Откроет страницу врача Коркиной Анны Ивановны с выбранным филиалом на Бардина (При условии, что есть запись в этом филиале) | ||
| Кнопка | <button class="js-medkarta-online" data-doctor="276657" data-clinic="{327BBA99-6406-46BE-8CC6-613021B051F9}">Кнопка записи</button> | ||
| Ссылка | <a href="#" class="js-medkarta-online" data-doctor="276657" data-clinic="{327BBA99-6406-46BE-8CC6-613021B051F9}">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Картинка | <img src="https://medkarta.online/images/color-logo.png" class="js-medkarta-online" data-doctor="276657" data-clinic="{327BBA99-6406-46BE-8CC6-613021B051F9}"> |
|
|
|
Откроет список услуг с педустановленным фильтром по её названию "П2: Консультация терапевта, повторная" | ||
| Кнопка | <button class="js-medkarta-online" data-service="450501">Кнопка записи</button> | ||
| Ссылка | <a href="#" class="js-medkarta-online" data-service="450501">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Картинка | <img src="https://medkarta.online/images/color-logo.png" class="js-medkarta-online" data-service="450501"> |
|
|
|
Откроет расписание услуги "П2: Консультация терапевта, повторная" в филиале на Уральской | ||
| Кнопка | <button class="js-medkarta-online" data-service="450501:{5E9AE11B-7F47-4E84-A423-E586151E54A4}">Кнопка записи</button> | ||
| Ссылка | <a href="#" class="js-medkarta-online" data-service="450501:{5E9AE11B-7F47-4E84-A423-E586151E54A4}">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Картинка | <img src="https://medkarta.online/images/color-logo.png" class="js-medkarta-online" data-service="450501:{5E9AE11B-7F47-4E84-A423-E586151E54A4}"> |
|
|
|
Откроет расписание услуги "П2: Консультация терапевта, повторная" в филиале на Уральской | ||
| Кнопка | <button class="js-medkarta-online" data-service="450501" data-clinic="{5E9AE11B-7F47-4E84-A423-E586151E54A4}">Кнопка записи</button> | ||
| Ссылка | <a href="#" class="js-medkarta-online" data-service="450501 data-clinic="{5E9AE11B-7F47-4E84-A423-E586151E54A4}"">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Картинка | <img src="https://medkarta.online/images/color-logo.png" class="js-medkarta-online" data-service="450501" data-clinic="{5E9AE11B-7F47-4E84-A423-E586151E54A4}"> |
|
|
|
Откроет расписание услуги "П2: Консультация терапевта, повторная" в филиале на Уральской для Пивушевой Татьяны Сергеевны | ||
| Кнопка | <button class="js-medkarta-online" data-service="450501" data-clinic="{5E9AE11B-7F47-4E84-A423-E586151E54A4}" data-doctor="86500">Кнопка записи</button> | ||
| Ссылка | <a href="#" class="js-medkarta-online" data-service="450501" data-clinic="{5E9AE11B-7F47-4E84-A423-E586151E54A4}" data-doctor="86500">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Картинка | <img src="https://medkarta.online/images/color-logo.png" class="js-medkarta-online" data-service="450501" data-clinic="{5E9AE11B-7F47-4E84-A423-E586151E54A4}" data-doctor="86500"> |
|
|
| Использование id с сайта | |||
| Чтобы разденить id из МИС и id с сайта к id с сайта прибавляется префикс "mk". То есть ID на сайте "5342" тут должен быть указан как "mk5342" | |||
|
Откроет страницу врача Коркиной Анны Ивановны | ||
| Кнопка | <button class="js-medkarta-online" data-doctor="mk5342">>Кнопка записи</button> | ||
| Ссылка | <a href="#" class="js-medkarta-online" data-doctor="mk5342">>Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
|
Откроет страницу врача Коркиной Анны Ивановны с выбранным филиалом на Бардина | ||
| Кнопка | <button class="js-medkarta-online" data-doctor="mk5342" data-clinic="mk43432">Кнопка записи</button> | ||
| Ссылка | <a href="#" class="js-medkarta-online" data-doctor="mk5342" data-clinic="mk43432">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Так как на сайте id услуг для разных филиалов имеют разные значения, то для ссылки на список услуг с фильтром по названию нужно к id добавить занак *. Он будет указывать, что нужно показать все услуги с именем, аналогичным указанной | |||
|
Откроет список услуг с педустановленным фильтром по её названию "П2: Консультация терапевта, повторная" | ||
| Кнопка | <button class="js-medkarta-online" data-service="mk43463">Кнопка записи</button> | ||
| Ссылка | <a href="#" class="js-medkarta-online" data-service="mk43463">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Комбинирование ID с сайта и из МИС | |||
|
Откроет расписание услуги "П2: Консультация терапевта, повторная" для Пивушевой Татьяны Сергеевны | ||
| Кнопка | <button class="js-medkarta-online" data-service="mk43463" data-clinic="{5E9AE11B-7F47-4E84-A423-E586151E54A4}" data-doctor="86500">Кнопка записи</button> | ||
| Ссылка | <a href="#" class="js-medkarta-online" data-service="mk43463" data-clinic="{5E9AE11B-7F47-4E84-A423-E586151E54A4}" data-doctor="86500">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Фильтр по специальности | |||
|
Откроет список врачей с фильтрацией по специальности "уролог". Регистр влияет на фильтр. | ||
| Кнопка | <button class="js-medkarta-online" data-speciality="уролог">Кнопка записи</button> | ||
| Ссылка | <a href="#" class="js-medkarta-online" data-speciality="уролог">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
|
|||
| Несколько врачей/услуг | |||
|
Откроет список услуг, ограничив выбор тремя услугами: "П2: Консультация уролога, первичная", "П2: Консультация терапевта, первичная+500 (все филиалы, так как филиал не указан)", "П2: Консультация терапевта, первичная". Если используется ID с сайта, то в фильтр попадает только эта конкретная услуга. То же самое происходит, если импользуется ID из МИС вместе с ID филиала. Если испоьлзуется ID услуги из МИС без указания филиала, то в фильтр попадуи все экземпляры этой услуги для всех филиалов, где есть расписание для неё. Символы проблела не имеют значения, они вырезаются. |
||
| Кнопка | <button class="js-medkarta-online" data-service="mk43626, 458089, 450492:{5E9AE11B-7F47-4E84-A423-E586151E54A4}">Кнопка записи</button> | ||
| Ссылка | <a href="#" class="js-medkarta-online" data-service="mk43626, 458089, 450492:{5E9AE11B-7F47-4E84-A423-E586151E54A4}">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
|
Откроет список врачей, ограничив его двумя: "Пивушева Татьяна Сергеевна", "Платон Борис Моисеевич". Символы проблела не имеют значения, они вырезаются. |
||
| Кнопка | <button class="js-medkarta-online" data-doctor="mk5332,86513">Кнопка записи</button> | ||
| Ссылка | <a href="#" class="js-medkarta-online" data-doctor="mk5332,86513">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
Этот способ настройки подходит только для ссылок. Можно выделить 2 варианта использования:
Для настройки в ссылке используются следующие параметры:
<a href="?mk-doctor=276657" class="js-medkarta-online">Ссылка на запись</a>
http://widget.demo96.ru:443/examples/page-setup.php?MedkartaOnline&mk-doctor=276657
<a href="http://widget.demo96.ru:443/examples/page-setup.php?MedkartaOnline&mk-doctor=276657">Ссылка на запись</a>
Ссылка может работать двумя способами:
| Набор параметров | Результат | Пример | |
|---|---|---|---|
| Использование id из МИС | |||
|
Откроет страницу врача Коркиной Анны Ивановны | ||
| Ссылка с классом | <a class="js-medkarta-online" href="?mk-doctor=276657">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Ссылка без класса на текущую страницу, с автооткрытием | <a href="?MedkartaOnline&mk-doctor=276657">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Ссылка из внешнего источника с автооткрытием | https://widget.demo96.ru/examples/page-setup.php?MedkartaOnline&mk-doctor=276657 | ||
|
Откроет страницу врача Коркиной Анны Ивановны с выбранным филиалом на Бардина | ||
| Ссылка с классом | <a class="js-medkarta-online" href="?mk-doctor=276657&mk-clinic={327BBA99-6406-46BE-8CC6-613021B051F9}">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Ссылка без класса на текущую страницу, с автооткрытием | <a href="?MedkartaOnline&mk-doctor=276657&mk-clinic={327BBA99-6406-46BE-8CC6-613021B051F9}">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Ссылка из внешнего источника с автооткрытием | https://widget.demo96.ru/examples/page-setup.php?MedkartaOnline&mk-doctor=276657&mk-clinic={327BBA99-6406-46BE-8CC6-613021B051F9} | ||
|
Откроет список услуг с педустановленным фильтром по её названию "П2: Консультация терапевта, повторная" | ||
| Ссылка с классом | <a class="js-medkarta-online" href="?mk-service=450501">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Ссылка без класса на текущую страницу, с автооткрытием | <a href="?MedkartaOnline&mk-service=450501">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Ссылка из внешнего источника с автооткрытием | https://widget.demo96.ru/examples/page-setup.php?MedkartaOnline&mk-service=450501 | ||
|
Откроет расписание услуги "П2: Консультация терапевта, повторная" в филиале на Уральской | ||
| Ссылка с классом | <a class="js-medkarta-online" href="?mk-service=450501:{5E9AE11B-7F47-4E84-A423-E586151E54A4}">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Ссылка без класса на текущую страницу, с автооткрытием | <a href="?MedkartaOnline&mk-service=450501:{5E9AE11B-7F47-4E84-A423-E586151E54A4}">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Ссылка из внешнего источника с автооткрытием | https://widget.demo96.ru/examples/page-setup.php?MedkartaOnline&mk-service=450501:{5E9AE11B-7F47-4E84-A423-E586151E54A4} | ||
|
Откроет расписание услуги "П2: Консультация терапевта, повторная" в филиале на Уральской | ||
| Ссылка с классом | <a class="js-medkarta-online" href="?mk-service=450501&mk-clinic={5E9AE11B-7F47-4E84-A423-E586151E54A4}">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Ссылка без класса на текущую страницу, с автооткрытием | <a href="?MedkartaOnline&mk-service=450501&mk-clinic={5E9AE11B-7F47-4E84-A423-E586151E54A4}">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Ссылка из внешнего источника с автооткрытием | https://widget.demo96.ru/examples/page-setup.php?MedkartaOnline&mk-service=450501&mk-clinic={5E9AE11B-7F47-4E84-A423-E586151E54A4} | ||
|
|||
| Ссылка с классом | <a class="js-medkarta-online" href="?mk-doctor=86500&mk-service=450501&mk-clinic={5E9AE11B-7F47-4E84-A423-E586151E54A4}">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Ссылка без класса на текущую страницу, с автооткрытием | <a href="?MedkartaOnline&mk-doctor=86500&mk-service=450501&mk-clinic={5E9AE11B-7F47-4E84-A423-E586151E54A4}">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Ссылка из внешнего источника с автооткрытием | https://widget.demo96.ru/examples/page-setup.php?MedkartaOnline&mk-doctor=86500&mk-service=450501&mk-clinic={5E9AE11B-7F47-4E84-A423-E586151E54A4} | ||
|
Откроет расписание услуги "П2: Консультация терапевта, повторная" в филиале на Уральской для Пивушевой Татьяны Сергеевны | ||
| Ссылка с классом | <a class="js-medkarta-online" href="?mk-doctor=86500&mk-service=450501&mk-clinic={5E9AE11B-7F47-4E84-A423-E586151E54A4}">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Ссылка без класса на текущую страницу, с автооткрытием | <a href="?MedkartaOnline&mk-doctor=86500&mk-service=450501&mk-clinic={5E9AE11B-7F47-4E84-A423-E586151E54A4}">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Ссылка из внешнего источника с автооткрытием | https://widget.demo96.ru/examples/page-setup.php?MedkartaOnline&mk-doctor=86500&mk-service=450501&mk-clinic={5E9AE11B-7F47-4E84-A423-E586151E54A4} | ||
| Использование id с сайта | |||
| Чтобы разденить id из МИС и id с сайта к id с сайта прибавляется префикс "mk". То есть ID на сайте "5342" тут должен быть указан как "mk5342" | |||
|
Откроет страницу врача Коркиной Анны Ивановны | ||
| Ссылка с классом | <a class="js-medkarta-online" href="?mk-doctor=mk5342">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Ссылка без класса на текущую страницу, с автооткрытием | <a href="?MedkartaOnline&mk-doctor=mk5342">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Ссылка из внешнего источника с автооткрытием | https://widget.demo96.ru/examples/page-setup.php?MedkartaOnline&mk-doctor=mk5342 | ||
|
Откроет страницу врача Коркиной Анны Ивановны с выбранным филиалом на Бардина | ||
| Ссылка с классом | <a class="js-medkarta-online" href="?mk-doctor=mk5342&mk-clinic=mk43432">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Ссылка без класса на текущую страницу, с автооткрытием | <a href="?MedkartaOnline&mk-doctor=mk5342&mk-clinic=mk43432">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Ссылка из внешнего источника с автооткрытием | https://widget.demo96.ru/examples/page-setup.php?MedkartaOnline&mk-doctor=mk5342&mk-clinic=mk43432 | ||
| Так как на сайте id услуг для разных филиалов имеют разные значения, то для ссылки на список услуг с фильтром по названию нужно к id добавить занак *. Он будет указывать, что нужно показать все услуги с именем, аналогичным указанной | |||
|
Откроет список услуг с педустановленным фильтром по её названию "П2: Консультация терапевта, повторная" | ||
| Ссылка с классом | <a class="js-medkarta-online" href="?mk-service=mk43463">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Ссылка без класса на текущую страницу, с автооткрытием | <a href="?MedkartaOnline&mk-service=mk43463">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Ссылка из внешнего источника с автооткрытием | https://widget.demo96.ru/examples/page-setup.php?MedkartaOnline&mk-service=mk43463 | ||
| Комбинирование ID с сайта и из МИС | |||
|
Откроет расписание услуги "П2: Консультация терапевта, повторная" для Пивушевой Татьяны Сергеевны | ||
| Ссылка с классом | <a class="js-medkarta-online" href="?mk-doctor=86500&mk-service=mk43463">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Ссылка без класса на текущую страницу, с автооткрытием | <a href="?MedkartaOnline&mk-doctor=86500&mk-service=mk43463">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Ссылка из внешнего источника с автооткрытием | https://widget.demo96.ru/examples/page-setup.php?MedkartaOnline&mk-doctor=86500&mk-service=mk43463 | ||
| Фильтр списка врачей по специальности | |||
|
Откроет список врачей с фильтрацией по специальности "уролог". Регистр символов влияет на поиск. | ||
| Ссылка с классом | <a class="js-medkarta-online" href="?mk-speciality=уролог">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Ссылка без класса на текущую страницу, с автооткрытием | <a href="?MedkartaOnline&mk-speciality=уролог">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Ссылка из внешнего источника с автооткрытием | https://widget.demo96.ru/examples/page-setup.php?MedkartaOnline&mk-speciality=уролог | ||
| Множественный фильтр по врачу/услуге | |||
|
Откроет список услуг, ограничив выбор тремя услугами: "П2: Консультация уролога, первичная", "П2: Консультация терапевта, первичная+500 (все филиалы, так как филиал не указан)", "П2: Консультация терапевта, первичная". Если используется ID с сайта, то в фильтр попадает только эта конкретная услуга. То же самое происходит, если импользуется ID из МИС вместе с ID филиала. Если испоьлзуется ID услуги из МИС без указания филиала, то в фильтр попадуи все экземпляры этой услуги для всех филиалов, где есть расписание для неё. |
||
| Ссылка с классом | <a class="js-medkarta-online" href="?mk-service=mk43626,458089,450492:{5E9AE11B-7F47-4E84-A423-E586151E54A4}">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Ссылка без класса на текущую страницу, с автооткрытием | <a href="?MedkartaOnline&mk-service=mk43626,458089,450492:{5E9AE11B-7F47-4E84-A423-E586151E54A4}">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Ссылка из внешнего источника с автооткрытием | https://widget.demo96.ru/examples/page-setup.php?MedkartaOnline&mk-service=mk43626,458089,450492:{5E9AE11B-7F47-4E84-A423-E586151E54A4} | ||
|
Откроет список врачей, ограничив его двумя: "Пивушева Татьяна Сергеевна", "Платон Борис Моисеевич". | ||
| Ссылка с классом | <a class="js-medkarta-online" href="?mk-doctor=mk5332,86513">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Ссылка без класса на текущую страницу, с автооткрытием | <a href="?MedkartaOnline&mk-doctor=mk5332,86513">Ссылка на запись</a> | Ссылка на запись | |
| Ссылка из внешнего источника с автооткрытием | https://widget.demo96.ru/examples/page-setup.php?MedkartaOnline&mk-doctor=mk5332,86513 | ||
Этот способ настройки подходит только для ссылок. Он аналогичен настройке через GET параметры, только использует хэш-часть ссылки. Можно выделить 2 варианта использования:
Для настройки в ссылке используются следующие параметры:
<a href="#mk-doctor=276657&mk-clinic={327BBA99-6406-46BE-8CC6-613021B051F9}" class="js-medkarta-online">Ссылка на запись</a>
http://widget.demo96.ru:443/examples/page-setup.php#MedkartaOnline&mk-doctor=276657&mk-clinic={327BBA99-6406-46BE-8CC6-613021B051F9}
<a href="http://widget.demo96.ru:443/examples/page-setup.php#MedkartaOnline&mk-doctor=276657&mk-clinic={327BBA99-6406-46BE-8CC6-613021B051F9}">Ссылка на запись</a>
| Набор параметров | Результат | Пример ссылки с привязкой | Пример ссылки c автооткрытием |
|---|---|---|---|
| Использование id из МИС | |||
|
Откроет страницу врача Коркиной Анны Ивановны | Пример | Пример |
|
Откроет страницу врача Коркиной Анны Ивановны с выбранным филиалом на Бардина | Пример | Пример |
|
Откроет список услуг с педустановленным фильтром по её названию "П2: Консультация терапевта, повторная" | Пример | Пример |
|
Откроет расписание услуги "П2: Консультация терапевта, повторная" в филиале на Уральской | Пример | Пример |
|
Откроет расписание услуги "П2: Консультация терапевта, повторная" в филиале на Уральской | Пример | Пример |
|
Откроет расписание услуги "П2: Консультация терапевта, повторная" для Пивушевой Татьяны Сергеевны | Пример | Пример |
|
Откроет расписание услуги "П2: Консультация терапевта, повторная" в филиале на Уральской для Пивушевой Татьяны Сергеевны | Пример | Пример |
| Использование id с сайта | |||
| Чтобы разденить id из МИС и id с сайта к id с сайта прибавляется префикс "mk". То есть ID на сайте "5342" тут должен быть указан как "mk5342" | |||
|
Откроет страницу врача Коркиной Анны Ивановны | Пример | Пример |
|
Откроет страницу врача Коркиной Анны Ивановны с выбранным филиалом на Бардина | Пример | Пример |
| Так как на сайте id услуг для разных филиалов имеют разные значения, то для ссылки на список услуг с фильтром по названию нужно к id добавить занак *. Он будет указывать, что нужно показать все услуги с именем, аналогичным указанной | |||
|
Откроет список услуг с педустановленным фильтром по её названию "П2: Консультация терапевта, повторная" | Пример | Пример |
| Комбинирование ID с сайта и из МИС | |||
|
Откроет расписание услуги "П2: Консультация терапевта, повторная" для Пивушевой Татьяны Сергеевны | Пример | Пример |